
仔细信息内容
沈氏节能
超临界状态二钝化碳巡环控制体系中的必要引擎,按照有效果热交换技术水平将二钝化碳烧水致温度,不断提升控制体系效果。开发框架紧促、有效果热交换、耐温度、耐高压力等强势,可提高了发热能源利用率效果,减掉碳产生。
产品特点
1、质量高率:采取微检修通道设备构造,达到质量高热对调,变低碳排放量,不断提高新能源利用率质量。
2、高紧凑型性:区域小,占地积面積小,节省了区域。
3、高是真的吗性:符合出众的的耐的腐蚀、耐高场景温度(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在一些情节严重场景下保持稳定进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在探寻靠谱的低碳技术工艺散热片看待决实施方案吗?.我才可以高效为顾客出具设备提案、技术工艺的支持和来样加工化安全服务。欢迎语可以保持联系.我,知晓其他数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训咨询热线
187 5820 8828
(手机微信同号)





